Dauerkarte
|
Vollzahler |
Vollzahler |
Ermäßigt |
Ermäßigt |
Jugendliche |
Jugendliche |
|
| Sitzplätze Unterrang | ||||||
| I. Kategorie: | ||||||
| Haupttribüne Business Seats |
€ 850,- | € 900,- | € 740,- | € 790,- | € 425,- | € 450,- |
| II. Kategorie: | ||||||
| Gegengerade | € 740,- | € 780,- | € 660,- | € 700,- | € 370,- | € 390,- |
| III. Kategorie: | ||||||
| Haupttribüne | € 580,- | € 620,- | € 520,- | € 550,- | € 290,- | € 310,- |
| Gegengerade | € 580,- | € 620,- | € 520,- | € 550,- | € 290,- | € 310,- |
| Nordkurve | € 580,- | € 620,- | € 520,- | € 550,- | € 290,- | € 310,- |
| Südkurve | € 580,- | € 620,- | € 520,- | € 550,- | € 290,- | € 310,- |
| Sitzplätze Oberrang | ||||||
| IV. Kategorie: | ||||||
| Haupttribüne (Reihe 1-3) |
€ 520,- | € 560,- | € 460,- | € 490,- | € 260,- | € 280,- |
| Gegengerade (Reihe 1-3) |
€ 520,- | € 560,- | € 460,- | € 490,- | € 260,- | € 280,- |
| V. Kategorie (Familienblöcke): | ||||||
| Nordkurve | € 460,- | € 490,- | € 410,- | € 430,- | € 230,- | € 245,- |
| Südkurve | € 460,- | € 490,- | € 410,- | € 430,- | € 230,- | € 245,- |
| VI. Kategorie: | ||||||
| Haupttribüne (ab Reihe 4) |
€ 400,- | € 420,- | € 360,- | € 380,- | € 200,- | € 210,- |
| Stehplätze Unterrang | ||||||
| VII. Kategorie: | ||||||
| Nordkurve | € 280,- | € 300,- | € 250,- | € 270,- | € 140,- | € 150,- |
| Südkurve "Fankurve" |
€ 280,- | € 300,- | € 250,- | € 270,- | € 140,- | € 150,- |
| Stehplätze Oberrang | ||||||
| VIII. Kategorie: | ||||||
| Gegengerade (ab Reihe 4) |
€ 280,- | € 300,- | € 250,- | € 270,- | € 140,- | € 150,- |
| Nordkurve (ab Reihe 4) |
€ 280,- | € 300,- | € 250,- | € 270,- | € 140,- | € 150,- |
| Südkurve (ab Reihe 4) |
€ 280,- | € 300,- | € 250,- | € 270,- | € 140,- | € 150,- |
Aktualisiert ( Mittwoch, 15. Juli 2009 um 13:10 Uhr )

