Dauerkarte All Inklusive
|
Vollzahler
21.04.2009 bis 27.05.2009 |
Vollzahler
28.05.2009 bis 08.08.2009 |
Ermäßigt
21.04.2009 bis 27.05.2009 |
Ermäßigt
28.05.2009 bis 08.08.2009 |
Jugendliche
21.04.2009 bis 27.05.2009 |
Jugendliche
28.05.2009 bis 08.08.2009 |
|
| Sitzplätze Unterrang | ||||||
| I. Kategorie: | ||||||
|
Haupttribüne |
€ 1.000,- | € 1.060,- | € 890,- | € 950,- | € 500,- | € 530,- |
| II. Kategorie | ||||||
| Gegengerade | € 880,- | € 930,- | € 790,- | € 840,- | € 440,- | € 465,- |
| III. Kategorie: | ||||||
| Haupttribüne | € 700,- | € 750,- | € 630,- | € 670,- | € 350,- | € 375,- |
| Gegengerade | € 700,- | € 750,- | € 630,- | € 670,- | € 350,- | € 375,- |
| Nordkurve | € 700,- | € 750,- | € 630,- | € 670,- | € 350,- | € 375,- |
| Südkurve | € 700,- | € 750,- | € 630,- | € 670,- |
€ 350,- |
€ 375,- |
| Sitzplätze Oberrang | ||||||
| IV. Kategorie: | ||||||
| Haupttribüne (Reihe 1-3) |
€ 630,- | € 680,- | € 560,- | € 590,- | € 315,- | € 340,- |
| Gegengerade (Reihe 1-3) |
€ 630,- | € 680,- | € 560,- | € 590,- | € 315,- | € 340,- |
| V. Kategorie (Familienblöcke): | ||||||
| Nordkurve | € 550,- | € 590,- | € 490,- | € 520,- | € 275,- | € 295,- |
| Südkurve | € 550,- | € 590,- | € 490,- | € 520,- | € 275,- | € 295,- |
| VI. Kategorie: | ||||||
| Haupttribüne (ab Reihe 4) |
€ 470,- | € 500,- | € 430,- | € 450,- | € 235,- | € 250,- |
| Stehplätze Unterrang | ||||||
| VII. Kategorie: | ||||||
| Nordkurve | € 340,- | € 360,- | € 300,- | € 320,- | € 170,- | € 180,- |
| Südkurve "Fankurve" |
€ 340,- | € 360,- | € 300,- | € 320,- | € 170,- | € 180,- |
| Stehplätze Oberrang | ||||||
| VIII. Kategorie: | ||||||
| Gegengerade (ab Reihe 4) |
€ 340,- | € 360,- | € 300,- | € 320,- | € 170,- | € 180,- |
| Nordkurve (ab Reihe 4) |
€ 340,- | € 360,- | € 300,- | € 320,- | € 170,- | € 180,- |
| Südkurve (ab Reihe 4) |
€ 340,- | € 360,- | € 300,- | € 320,- | € 170,- | € 180,- |
Aktualisiert ( Mittwoch, 15. Juli 2009 um 13:11 Uhr )

