Familienpreise
| 2 Erwachsene 1 Kind Einzelpreis |
Familien-preis | Ersparnis | je weiteres Kind (bis maximal 2 Kinder) |
|
| Sitzplätze Unterrang | ||||
| I. Kategorie: | ||||
| Haupttribüne Business Seats | € 105,- | € 90,- | € 15,- | € 18,- |
| II. Kategorie: | ||||
| Gegengerade | € 92,50 | € 80,- | € 12,50 | € 16,- |
| III. Kategorie: | ||||
| Haupttribüne | € 72,50 | € 62,50 | € 10,- | € 12,50 |
| Gegengerade | € 72,50 | € 62,50 | € 10,- | € 12,50 |
| Nordkurve | € 72,50 | € 62,50 | € 10,- | € 12,50 |
| Südkurve | € 72,50 | € 62,50 | € 10,- | € 12,50 |
| Sitzplätze Oberrang | ||||
| IV. Kategorie: | ||||
| Haupttribüne (Reihe 1-3) | € 64,- | € 55,- | € 9,- | € 11,50 |
| Gegengerade (Reihe 1-3) | € 64,- | € 55,- | € 9,- | € 11,50 |
| V. Kategorie (Familienblöcke): | ||||
| Nordkurve | € 56,50 | € 49,- | € 7,50 | € 5,- |
| Südkurve | € 56,60 | € 49,- | € 7,50 | € 5,- |
| VI. Kategorie: | ||||
| Haupttribüne (ab Reihe 4) | € 49,- | € 42,- | € 7,- | € 9,50 |
| Stehplätze Unterrang | ||||
| VII. Kategorie: | ||||
| Nordkurve | € 34,50 | € 31,50 | € 3,- | € 7,50 |
| Südkurve "Fankurve" | € 34,50 | € 31,50 | € 3,- | € 7,50 |
| Stehplätze Oberrang | ||||
| VIII. Kategorie: | ||||
| Gegengerade (ab Reihe 4) | € 34,50 | € 31,50 | € 3,- | € 7,50 |
| Nordkurve (ab Reihe 4) | € 34,50 | € 31,50 | € 3,- | € 7,50 |
| Südkurve (ab Reihe 4) | € 34,50 | € 31,50 | € 3,- | € 7,50 |
Aktualisiert ( Dienstag, 30. Juni 2009 um 15:19 Uhr )

