Monatspreise
| Normalpreis | Ermäßigt | Jugendliche | |
| Sitzplätze Unterrang | |||
| I. Kategorie: | |||
| Haupttribüne Business Seats | € 159,60 | € 140,60 | € 79,80 |
| II. Kategorie: | |||
| Gegengerade | € 140,40 | € 125,40 | € 70,20 |
| III. Kategorie: | |||
| Haupttribüne | € 110,- | € 98,80 | € 55,- |
| Gegengerade | € 110,- | € 98,80 | € 55,- |
| Nordkurve | € 110,- | € 98,80 | € 55,- |
| Südkurve | € 110,- | € 98,80 | € 55,- |
| Sitzplätze Oberrang | |||
| IV. Kategorie: | |||
| Haupttribüne (Reihe 1-3) | € 96,80 | € 85,40 | € 49,20 |
| Gegengerade (Reihe 1-3) | € 96,80 | € 85,40 | € 49,20 |
| V. Kategorie (Familienblöcke): | |||
| Nordkurve | € 85,40 | € 76,- | € 43,60 |
| Südkurve | € 85,40 | € 76,- | € 43,60 |
| VI. Kategorie: | |||
| Haupttribüne (ab Reihe 4) | € 74,00 | € 66,40 | € 38,- |
| Stehplätze Unterrang | |||
| VII. Kategorie: | |||
| Nordkurve | € 51,20 | € 47,40 | € 28,40 |
| Südkurve "Fankurve" | € 51,20 | € 47,40 | € 28,40 |
| Stehplätze Oberrang | |||
| VIII. Kategorie: | |||
| Gegengerade (ab Reihe 4) | € 51,20 | € 47,40 | € 28,40 |
| Nordkurve (ab Reihe 4) | € 51,20 | € 47,40 | € 28,40 |
| Südkurve (ab Reihe 4) | € 51,20 | € 47,40 | € 28,40 |
Aktualisiert ( Dienstag, 30. Juni 2009 um 15:58 Uhr )

