DEL-Tabelle 2012/2013
| Pos | Team | Sp | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | T | GT | PG |
| 1 | xAdler Mannheim | 52 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 164 | 125 | 99 |
| 2 | xKölner Haie | 52 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 165 | 137 | 99 |
| 3 | xKrefeld Pinguine | 52 | 20 | 6 | 5 | 1 | 5 | 15 | 166 | 145 | 88 |
| 4 | xEisbären Berlin | 52 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 180 | 152 | 85 |
| 5 | xHamburg Freezers | 52 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 158 | 130 | 85 |
| 6 | xERC Ingolstadt | 52 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 18 | 161 | 149 | 84 |
| 7 | yThomas Sabo Ice Tigers | 52 | 21 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 161 | 159 | 77 |
| 8 | yAugsburger Panther | 52 | 22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 137 | 155 | 77 |
| 9 | yStraubing Tigers | 52 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 133 | 145 | 74 |
| 10 | yGrizzly Adams Wolfsburg | 52 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 142 | 150 | 73 |
| 11 | Hannover Scorpions | 52 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 124 | 148 | 72 |
| 12 | EHC Red Bull München | 52 | 19 | 0 | 3 | 3 | 5 | 22 | 125 | 137 | 71 |
| 13 | Iserlohn Roosters | 52 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 130 | 167 | 59 |
| 14 | Düsseldorfer EG | 52 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 30 | 131 | 178 | 49 |
Legende
SP = Spiele
S = Siege nach regulärer Spielzeit
OTG = Siege nach Verlängerung
PSG = Siege nach Penaltyschießen
OTV = Niederlagen nach Verlängerung
PSV = Niederlagen nach Penaltyschießen
N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit
T = Erzielte Tore
GT = Gegentore
PG = Punkte gesamt



