DEL-Tabelle 2012/2013
| Pos | Team | Sp | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | T | GT | PG |
| 1 | Adler Mannheim | 36 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 116 | 84 | 69 |
| 2 | Kölner Haie | 35 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 118 | 95 | 69 |
| 3 | Hamburg Freezers | 37 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 122 | 92 | 63 |
| 4 | Krefeld Pinguine | 37 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 114 | 97 | 63 |
| 5 | Eisbären Berlin | 36 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 131 | 107 | 59 |
| 6 | Augsburger Panther | 38 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 100 | 115 | 57 |
| 7 | ERC Ingolstadt | 37 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 115 | 112 | 55 |
| 8 | THOMAS SABO Ice Tigers | 36 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 113 | 112 | 55 |
| 9 | Hannover Scorpions | 38 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 95 | 112 | 53 |
| 10 | EHC Red Bull München | 37 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 89 | 99 | 50 |
| 11 | Straubing Tigers | 37 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 94 | 108 | 50 |
| 12 | Iserlohn Roosters | 36 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 95 | 114 | 47 |
| 13 | Grizzly Adams Wolfsburg | 37 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 100 | 117 | 44 |
| 14 | Düsseldorfer EG | 37 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 20 | 86 | 124 | 37 |
Legende
SP = Spiele
S = Siege nach regulärer Spielzeit
OTG = Siege nach Verlängerung
PSG = Siege nach Penaltyschießen
OTV = Niederlagen nach Verlängerung
PSV = Niederlagen nach Penaltyschießen
N = Niederlagen nach regulärer Spielzeit
T = Erzielte Tore
GT = Gegentore
PG = Punkte gesamt



