Einzelpreise 2012/2013
| Sitzplätze Unterrang | |||
| Vollzahler | Ermäßigt | Jugendliche | |
| 1. Kategorie | |||
| Business Seats mit VIP | Preis auf Anfrage Tel.: 0911 / 21 79 70 - 0 | ||
| 2. Kategorie | |||
| Gegengerade | 37,00 € | 33,00 € | 18,50 € |
| 3. Kategorie | |||
| Seiten Haupttribüne | 29,00 € | 24,00 € | 14,50 € |
| Seiten Gegengerade | 29,00 € | 24,00 € | 14,50 € |
| Sitzplätze Oberrang | |||
| 4. Kategorie | |||
| Haupttribüne | 22,50 € | 18,00 € | 11,50 € |
| Gegengerade (Reihe 1-3) | 22,50 € | 18,00 € | 11,50 € |
| Nord- und Südkurve | 22,50 € | 18,00 € | 11,50 € |
| Stehplätze Unterrang | |||
| 5. Kategorie | |||
| Nord- und Südkurve | 13,50 € | 11,00 € | 7,50 € |
| Stehplätze Oberrang | |||
| 6. Kategorie | |||
| Gegengerade (ab Reihe 4) | 13,50 € | 11,00 € | 7,50 € |
| Nord- und Südkurve | 13,50 € | 11,00 € | 7,50 € |

