Familienkarte 2012/2013
| Sitzplätze Unterrang | |||
| 2 Erwachsene, 1 Kind (Einzelpreise) | Familienpreis | je weiteres Kind (bis maxmimal 2 Kinder) | |
| 2. Kategorie | |||
| Gegengerade | 92,50 € | 80,00 € | 16,00 € |
| 3. Kategorie | |||
| Seiten Haupttribüne | 72,50 € | 62,50 € | 12,50 € |
| Seiten Gegengerade | 72,50 € | 62,50 € | 12,50 € |
| Sitzplätze Oberrang | |||
| 4. Kategorie | |||
| Haupttribüne | 56,50 € | 49,00 € | 5,00 € |
| Gegengerade (Reihe 1-3) | 56,50 € | 49,00 € | 5,00 € |
| Nord- und Südkurve | 56,50 € | 49,00 € | 5,00 € |
| Stehplätze Unterrang | |||
| 5. Kategorie | |||
| Nord- und Südkurve | 34,50 € | 31,50 € | 7,50 € |
| Stehplätze Oberrang | |||
| 6. Kategorie | |||
| Gegengerade (ab Reihe 4) | 34,50 € | 31,50 € | 7,50 € |
| Nord- und Südkurve | 34,50 € | 31,50 € | 7,50 € |

