DEL
1 | Fr., 16.09.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 5:2 | Spielbericht |
2 | So., 18.09.22 | 16:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:2 | Spielbericht |
3 | Fr., 23.09.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:2 | Spielbericht |
4 | So., 25.09.22 | 16:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:2 | Spielbericht |
5 | Di., 27.09.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:2 | Spielbericht |
6 | Sa., 01.10.22 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:4 | Spielbericht |
7 | So., 02.10.22 | 16:30 Uhr | ![]() | ![]() | 6:3 | Spielbericht |
8 | Fr., 07.10.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 5:4 | Spielbericht |
9 | So., 09.10.22 | 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | 3:2 n.V. | Spielbericht |
10 | Fr., 14.10.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:4 n.P. | Spielbericht |
11 | Di., 18.10.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 5:1 | Spielbericht |
12 | Fr., 21.10.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 5:3 | Spielbericht |
13 | So., 23.10.22 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 6:3 | Spielbericht |
14 | Mi., 26.10.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 1:4 | Spielbericht |
15 | Fr., 28.10.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 5:2 | Spielbericht |
16 | So., 30.10.22 | 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | 3:2 | Spielbericht |
17 | Di., 01.11.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 1:3 | Spielbericht |
18 | Fr., 04.11.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:1 | Spielbericht |
19 | So., 06.11.22 | 16:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:3 | Spielbericht |
20 | Fr., 18.11.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 5:4 n.V. | Spielbericht |
21 | So., 20.11.22 | 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | 2:5 | Spielbericht |
22 | Fr., 25.11.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:3 n.P. | Spielbericht |
23 | So., 27.11.22 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 4:1 | Spielbericht |
24 | Di., 29.11.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:4 | Spielbericht |
25 | Fr., 02.12.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 1:4 | Spielbericht |
26 | So., 04.12.22 | 16:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:1 | Spielbericht |
27 | Fr., 09.12.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 5:1 | Spielbericht |
28 | So., 11.12.22 | 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | 1:4 | Spielbericht |
29 | Mi., 14.12.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:1 | Spielbericht |
30 | Fr., 16.12.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:2 | Spielbericht |
31 | Di., 20.12.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 1:2 | Spielbericht |
32 | Fr., 23.12.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 5:1 | Spielbericht |
33 | Mo., 26.12.22 | 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | 4:0 | Spielbericht |
34 | Mi., 28.12.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 6:5 n.V. | Spielbericht |
35 | Fr., 30.12.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:2 | Spielbericht |
36 | Mo., 02.01.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:3 n.V. | Spielbericht |
37 | Mi., 04.01.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:2 | Spielbericht |
38 | Fr., 06.01.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:4 n.V. | Spielbericht |
39 | So., 08.01.23 | 15:15 Uhr | ![]() | ![]() | 0:2 | Spielbericht |
40 | Fr., 13.01.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:4 | Spielbericht |
41 | So., 15.01.23 | 15:15 Uhr | ![]() | ![]() | 2:0 | Spielbericht |
42 | Mi., 18.01.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 6:0 | Spielbericht |
43 | Di., 24.01.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:4 | Spielbericht |
44 | So., 29.01.23 | 16:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:1 | Spielbericht |
45 | Do., 02.02.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:1 | Spielbericht |
46 | So., 05.02.23 | 16:30 Uhr | ![]() | ![]() | 6:2 | Spielbericht |
47 | So., 12.02.23 | 16:30 Uhr | ![]() | ![]() | 7:3 | Spielbericht |
48 | Di., 14.02.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:2 | Spielbericht |
49 | Fr., 17.02.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:5 n.V. | Spielbericht |
50 | So., 19.02.23 | 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | 3:6 | Spielbericht |
51 | Di., 21.02.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 6:4 | Spielbericht |
52 | Fr., 24.02.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:3 n.V. | Spielbericht |
53 | So., 26.02.23 | 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | 5:2 | Spielbericht |
54 | Di., 28.02.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 7:4 | Spielbericht |
55 | Fr., 03.03.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 1:6 | Spielbericht |
56 | So., 05.03.23 | 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | 2:3 n.P. | Spielbericht |
57 | Di., 07.03.23 | 19:00 Uhr | ![]() | ![]() | 3:1 | Spielbericht |
58 | Fr., 10.03.23 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:4 | Spielbericht |
Vorbereitung
1 | Fr., 19.08.22 | 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:8 | Spielbericht |
2 | So., 21.08.22 | 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | 6:3 | Spielbericht |
3 | Sa., 27.08.22 | 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | 3:2 | Spielbericht |
4 | So., 28.08.22 | 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | 5:3 | Spielbericht |
5 | Sa., 03.09.22 | 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | 1:4 | Spielbericht |
6 | Sa., 03.09.22 | 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | 4:0 | Spielbericht |
7 | So., 04.09.22 | 14:00 Uhr | ![]() | ![]() | 2:3 n.V. | Spielbericht |
8 | So., 04.09.22 | 18:00 Uhr | ![]() | ![]() | 2:3 n.V. | Spielbericht |
9 | Fr., 09.09.22 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:1 | Spielbericht |