DEL
1 | Sa., 19.12.20 | 16:30 Uhr | ![]() | ![]() | 5:1 | Spielbericht |
2 | Mi., 23.12.20 | 20:30 Uhr | ![]() | ![]() | 1:4 | Spielbericht |
3 | Mo., 28.12.20 | 20:30 Uhr | ![]() | ![]() | 6:0 | Spielbericht |
4 | Mi., 30.12.20 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 1:2 n.V. | Spielbericht |
5 | So., 03.01.21 | 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | 1:4 | Spielbericht |
6 | So., 10.01.21 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:3 | Spielbericht |
7 | Do., 14.01.21 | 20:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:2 | Spielbericht |
8 | So., 17.01.21 | 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:3 | Spielbericht |
9 | Sa., 23.01.21 | 17:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:2 | Spielbericht |
10 | Di., 26.01.21 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 5:6 n.V. | Spielbericht |
11 | Do., 28.01.21 | 20:30 Uhr | ![]() | ![]() | 8:0 | Spielbericht |
12 | Sa., 30.01.21 | 17:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:4 | Spielbericht |
13 | Di., 02.02.21 | 20:30 Uhr | ![]() | ![]() | 7:0 | Spielbericht |
14 | Sa., 06.02.21 | 17:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:4 | Spielbericht |
15 | So., 14.02.21 | 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:1 | Spielbericht |
16 | Fr., 19.02.21 | 20:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:2 | Spielbericht |
17 | So., 21.02.21 | 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:4 | Spielbericht |
18 | Mi., 24.02.21 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:4 | Spielbericht |
19 | Mo., 01.03.21 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:2 | Spielbericht |
20 | Mi., 03.03.21 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:4 n.P. | Spielbericht |
21 | Fr., 05.03.21 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 5:0 | Spielbericht |
22 | Di., 09.03.21 | 20:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:3 n.V. | Spielbericht |
23 | Do., 11.03.21 | 20:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:3 n.V. | Spielbericht |
24 | So., 14.03.21 | 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | 2:5 | Spielbericht |
25 | Sa., 20.03.21 | 17:30 Uhr | ![]() | ![]() | 7:3 | Spielbericht |
26 | Do., 25.03.21 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 6:3 | Spielbericht |
27 | Fr., 26.03.21 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 4:1 | Spielbericht |
28 | So., 28.03.21 | 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | 3:1 | Spielbericht |
29 | Mo., 29.03.21 | 20:30 Uhr | ![]() | ![]() | 1:3 | Spielbericht |
30 | Do., 01.04.21 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 2:1 | Spielbericht |
31 | So., 04.04.21 | 17:00 Uhr | ![]() | ![]() | 4:3 n.V. | Spielbericht |
32 | Di., 06.04.21 | 20:30 Uhr | ![]() | ![]() | 5:3 | Spielbericht |
33 | Do., 08.04.21 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:2 n.V. | Spielbericht |
34 | Fr., 09.04.21 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 0:3 | Spielbericht |
35 | Mo., 12.04.21 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | 6:5 n.P. | Spielbericht |
36 | Mi., 14.04.21 | 18:30 Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
37 | Fr., 16.04.21 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | - : - | |
38 | So., 18.04.21 | 14:30 Uhr | ![]() | ![]() | - : - |
Vorbereitung
1 | So., 13.12.20 | 15:00 Uhr | ![]() | ![]() | 2:3 n.V. | Spielbericht |
2 | Mi., 16.12.20 | 19:30 Uhr | ![]() | ![]() | 3:4 n.P. | Spielbericht |