

| Nr. | Name | Spiele | GT | GTø | SV | SVø | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Luis Janett | 2 | 4 | 2.04 | 64 | 94.12 % | 0 |
| 31 | Niklas Treutle | 13 | 26 | 2 | 344 | 92.97 % | 1 |
| 50 | Jonas Krautloher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen | +/- | ToIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Julius Karrer | 14 | 1 | 4 | 5 | 31 | 6 | 19:12 |
| 18 | Maximilian Merkl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:31 |
| 20 | Ryan Jones | 15 | 0 | 6 | 6 | 19 | 7 | 22:34 |
| 24 | Marcus Weber | 15 | 2 | 5 | 7 | 13 | 9 | 18:45 |
| 41 | Jakob Weber | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12:59 |
| 47 | Owen Headrick | 15 | 1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 25:53 |
| 77 | Chris Jandric | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18:11 |
| 90 | Constantin Braun | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 18:10 |
| Nr. | Name | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafen | +/- | ToIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Noah Samanski | 15 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 09:17 |
| 10 | Evan Barratt | 15 | 6 | 5 | 11 | 29 | 6 | 17:53 |
| 15 | Nikolaus Heigl | 15 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 12:31 |
| 19 | Austin Magera | 14 | 7 | 5 | 12 | 39 | -1 | 15:06 |
| 22 | Timo Bakos | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 09:37 |
| 25 | William Dufour | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | -4 | 14:43 |
| 26 | Jackson Cates | 15 | 4 | 11 | 15 | 4 | 9 | 18:53 |
| 37 | Tyler Spezia | 15 | 6 | 4 | 10 | 6 | 5 | 17:28 |
| 43 | Greg Meireles | 15 |
| 2 |
| 7 |
| 9 |
| 31 |
| 6 |
| 17:31 |
| 44 | Josef Eham | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 10:04 |
| 48 | Jakob Ustorf | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 11:09 |
| 49 | Thomas Heigl | 15 | 7 | 10 | 17 | 8 | 10 | 15:59 |
| 75 | Samuel Dove-McFalls | 15 | 8 | 8 | 16 | 37 | -1 | 18:44 |
| 96 | Seonwoo Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |