BMW Cup 2022
Vollzahler | Ermäßigt | Jugendliche | |
![]() | 29,50€ | 26,00€ | 14,50€ |
![]() | 26,00€ | 23,00€ | 13,00€ |
![]() | 20,00€ | 17,00€ | 10,00€ |
![]() | 16,00€ | 12,50€ | 8,00€ |
![]() | 11,00€ | 8,50€ | 5,00€ |
![]() | 11,00€ | 8,50€ | 5,00€ |
Rollstuhlfahrer** | 8,50€ |
Wichtiger Hinweis: Die Südkurve (Blöcke 125 bis 132) ist die offizielle Fan-Kurve der Nürnberg Ice Tigers. Wegen der dort eingesetzten Fahnen und Doppelhalter ist mit Sichtbehinderungen während des Spiels zu rechnen.
Vollzahler | Ermäßigt | Jugendliche | |
![]() | 41,00€ | 36,50€ | 20,00€ |
![]() | 36,50€ | 32,00€ | 18,00€ |
![]() | 28,00€ | 24,00€ | 14,00€ |
![]() | 22,50€ | 17,50€ | 11,00€ |
![]() | 15,50€ | 12,00€ | 7,00€ |
![]() | 15,50€ | 12,00€ | 7,00€ |
Rollstuhlfahrer** | 12,00€ |
Wichtiger Hinweis: Die Südkurve (Blöcke 125 bis 132) ist die offizielle Fan-Kurve der Nürnberg Ice Tigers. Wegen der dort eingesetzten Fahnen und Doppelhalter ist mit Sichtbehinderungen während des Spiels zu rechnen.
Vollzahler | Ermäßigt | Jugendliche | |
![]() | 62,00€ | 54,50€ | 30,50€ |
![]() | 54,50€ | 48,00€ | 27,00€ |
![]() | 42,00€ | 35,50€ | 21,00€ |
![]() | 33,50€ | 26,00€ | 17,00€ |
![]() | 23,00€ | 18,00€ | 10,50€ |
![]() | 23,00€ | 18,00€ | 10,50€ |
Rollstuhlfahrer** | 18,00€ |
Wichtiger Hinweis: Die Südkurve (Blöcke 125 bis 132) ist die offizielle Fan-Kurve der Nürnberg Ice Tigers. Wegen der dort eingesetzten Fahnen und Doppelhalter ist mit Sichtbehinderungen während des Spiels zu rechnen.
Alle Preise verstehen sich inklusive Ticket- und Vorverkaufsgebühren. An der Abendkasse gelten die gleichen Preise wie an den Vorverkaufskassen. Bei Vorbereitungsspielen gilt die Eintrittskarte nicht als VGN-Ticket.
Rabattierungen
Rabattierungen auf Einzelpreise bei Vorlage eines gültigen Ausweises am Einlass:
Ermäßigte Karten
- Jugendliche unter 18 Jahren*
- Studenten
- Auszubildende
- Wehrdienstleistende
- Zivildienstleistende
- Schwerbehinderte
- Schüler
- Rentner
Karten für Jugendliche
- Jugendliche unter 15 Jahren*
- Kinder unter 6 Jahren Eintritt frei
- Es besteht kein Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz
Karten für Rollstuhlfahrer
- Die Karten sind ausschließlich an der Vorverkaufsstelle der ARENA NÜRNBERGER Versicherung und an den Abendkassen erhältlich
- Zugang für Rollstuhlfahrer am Nordeingang
Die Einzeltickets sind an allen Vorverkaufsstellen und an den Abendkassen erhältlich. Die Abendkassen öffnen in der Regel 2 Stunden vor Spielbeginn und befinden sich seitlich der Haupttreppe. *Der Stichtag zur Berechtigung der Rabattierung ist das auf dem Ticket aufgedruckte Datum der Veranstaltung, nicht das Kaufdatum.
Einzeltickets Saison 2022/23
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Online-Ticketshop und ab zwei Stunden vor Spielbeginn an der Abendkasse.
Vollzahler | Ermäßigt | Jugendliche | |
![]() | |||
Business Seats mit VIP | Preis auf Anfrage Tel.: 0911 / 21 79 70 – 0 | ||
Haupttribüne | 55,00 € | 49,50 € | 31,00 € |
![]() | |||
Gegengerade | 41,50 € | 37,50 € | 21,00 € |
![]() | |||
Seiten Haupttribüne | 33,00 € | 27,50 € | 16,50 € |
Seiten Gegengerade | 33,00 € | 27,50 € | 16,50 € |
Vollzahler | Ermäßigt | Jugendliche | |
![]() | |||
Haupttribüne | 26,00 € | 21,00 € | 13,50 € |
Gegengerade (Reihe 1-3) | 26,00 € | 21,00 € | 13,50 € |
Nord- und Südkurve | 26,00 € | 21,00 € | 13,50 € |
Vollzahler | Ermäßigt | Jugendliche | |
![]() | |||
Nord- und Südkurve | 18,00 € | 14,50 € | 9,00 € |
Wichtiger Hinweis: Die Südkurve (Blöcke 125 bis 132) ist die offizielle Fan-Kurve der Nürnberg Ice Tigers. Wegen der dort eingesetzten Fahnen und Doppelhalter ist mit Sichtbehinderungen während des Spiels zu rechnen.
Vollzahler | Ermäßigt | Jugendliche | |
![]() | |||
Gegengerade (ab Reihe 4) | 18,00 € | 14,50 € | 9,00 € |
Nord- und Südkurve* | 18,00 € | 14,50 € | 9,00 € |
Alle Preise verstehen sich inklusive VGN-, Ticket- und Vorverkaufsgebühren. An der Abendkasse gelten die gleichen Preise wie an den Vorverkaufskassen.
Bei Print@Home-Tickets ist ab sofort ebenfalls das VGN-Ticket enthalten!
Rabattierungen
Rabattierungen auf Einzelpreise bei Vorlage eines gültigen Ausweises am Einlass:
Ermäßigte Karten
- Jugendliche unter 18 Jahren*
- Studenten
- Auszubildende
- Wehrdienstleistende
- Zivildienstleistende
- Schwerbehinderte
- Schüler
- Rentner
Karten für Jugendliche
- Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren*
- freier Eintritt für Kinder unter 6 Jahren (ohne Anspruch auf einen Sitzplatz)
Karten für Rollstuhlfahrer
- Rollstuhlfahrer zahlen 15,00 €
- Die Karten sind ausschließlich an der Vorverkaufsstelle der ARENA NÜRNBERGER Versicherung und an den Abendkassen erhältlich
- Zugang für Rollstuhlfahrer am Nordeingang
Die Einzeltickets sind an allen Vorverkaufsstellen und an den Abendkassen erhältlich. Die Abendkassen öffnen in der Regel 2 Stunden vor Spielbeginn und befinden sich seitlich der Haupttreppe. *Der Stichtag zur Berechtigung der Rabattierung ist das auf dem Ticket aufgedruckte Datum der Veranstaltung, nicht das Kaufdatum.
Familienkarte Saison 2019/20
2 Erwachsene 1 Kind (Einzelpreise) | Familienpreis | je weiteres Kind (bis max. 2 Kinder) | |
![]() | |||
Haupttribüne | 141,00 € | 119,50 € | 27,00 € |
![]() | |||
Gegengerade | 104,00 € | 88,50 € | 18,00 € |
![]() | |||
Seiten Haupttribüne | 82,50 € | 70,00 € | 14,00 € |
Seiten Gegengerade | 82,50 € | 70,00 € | 14,00 € |
2 Erwachsene 1 Kind (Einzelpreise) | Familienpreis | je weiteres Kind (bis max. 2 Kinder) | |
![]() | |||
Haupttribüne | 65,50 € | 55,50 € | 6,00 € |
Gegengerade (Reihe 1-3) | 65,50 € | 55,50 € | 6,00 € |
Nord- und Südkurve | 65,50 € | 55,50 € | 6,00 € |
2 Erwachsene 1 Kind (Einzelpreise) | Familienpreis | je weiteres Kind (bix max. 2 Kinder) | |
![]() | |||
Nord- und Südkurve | 45,00 € | 38,00 € | 7,50 € |
2 Erwachsene 1 Kind (Einzelpreise) | Familienpreis | je weiteres Kind (bis max. 2 Kinder) | |
![]() | |||
Gegengerade (ab Reihe 4) | 45,00 € | 38,00 € | 7,50 € |
Nord- und Südkurve | 45,00 € | 38,00 € | 7,50 € |
Alle Preise verstehen sich inklusive VGN-, Ticket- und Vorverkaufsgebühren. An der Abendkasse gelten die gleichen Preise wie an den Vorverkaufskassen.
Wichtiger Hinweis: Familienkarten können leider nur über das Kunden-Center der ARENA NÜRNBERGER Versicherung erworben werden.